Wykaz umów publicznych na rok 2019
Data zawarcia umowy | Oznaczenie strony z którym zawarto umowę | Przedmiot umowy | Wartość wykonanej umowy brutto (lub inne umowy warunki od których zależy wysokość wynagro dzenia | Czas trwania umowy | Oznaczenie rodzaju umowy (np. zam. publiczne, dotacja, w tym numer rejestru zam. publicznych) |
2.01.2019 | Marek Sampławski | Doradca Podatkowy | brutto 2091 zł miesięcznie | 02.01.2019r. do 31.12.2019r. | |
04.01.2019 | Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62 86-031 Żołędowo | Za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki | 3 692,78 | 15.11.2018 do 03.01.2019 | obsługa statutowa |
07.01.2019 | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie Bożenkowo Osiedlowa 3 86-031 Osielsko | Centralne ogrzewanie, ścieki licznik, Woda zimna licznik | 2 545,02 | za styczeń 2019 | Umowa |
07.01.2019 | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie Bożenkowo Osiedlowa 3 86-031 Osielsko | Fundusz remontowy,eksploatacja, wynagrodzenie zarządcy, wywóz nieczystości stałych | 3 283,34 | za styczeń 2019 | Umowa |
11.01.2019 | NELKOM Dariusz Malecha ul.Kolonijna 2 86-031 Osielsko | Usunięcie awarii lampy oświetlenia awaryjnego w UG | 516,60 | Styczeń 2019 | zlecenie ustne |
14.01.2019 | VERTICAL Tomasz Pilarski ul. Południowa 21 62-200 Gniezno | Konserwacja i obsługa serwisowa windy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy | 2719,09 | 1.01.2018 -31.12.2019 | Umowa 272.236.2018 |
15.01.2019 | Agencja Mienia Wojskowego OR-eg Bydgoszcz ul. Gdańska 163a | Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego | 1.983,19 | X,XI,XII 2018 | Obowiązek ustawowy |
15.01.2019 | KAJA sp. z o.o | usługa geodezyjna | 1640,00 | 15.02.2019 | zlecenie GGiR.272.80.2018 |
15.01.2019 | Agencja Mienia Wojskowego OR-eg Bydgoszcz ul. Gdańska 163a | Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego | 1.783,94 | X,XI,XII 2018 | Obowiązek ustawowy |
15.01.2019 | Gminna Przychodnia Osielsko | Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Osielsko | 145 755,00 | rok 2019 | umowa 272.10.2019 |
15.01.2019 | Akademia Przedszkolaka s.c. Wioletta Chabowska, Norbert Raus | opieka żłobkowa nad dziećmi do lat 3 | 400 zł | za każde dziecko objęte opieką w miesiącu | umowa 272.8.2019 |
15.01.2019 | Akademia Projektów Artystycznych s.c. Marianna Mordka, Adam Mordka | opieka żłobkowa nad dziećmi do lat 3 | 400 zł | za każde dziecko objęte opieką w miesiącu | umowa 272.9.2019 |
15.01.2019 | Centrum Eksperckich Rozwiązań Biznesowych Andrzej Wiśniewski | wsparcie techniczne oprogramowania | 2 952,00 | 2019 rok | umowa |
15.01.2019 | F.H. IMAGINE | albumy okolicznościowe | 1 995,00 | 2019 rok | zamówienie |
15.01.2019 | PBSERVICE | czynsz najmu kopertownicy | 553,50 | styczeń | umowa |
15.01.2019 | Poczta Polska Sa | usługi pocztowe | 14 983,35 | grudzień 2018 | umowa |
15.01.2019 | IKEA | fotel na stanowisko komputerowe | 548,00 | 15.01.2019 | zamówienie |
15.01.2019 | SISMS Samorządowy informator | abonament | 695,81 | styczeń | umowa |
15.01.2019 | TERG SA | Kamera, aparat fotograficzny wraz z osprzętem oraz gwarancją | 7 250,88 | 15.01.2019 | zamówienie |
16.01.2019 | KAJA sp. z o.o. | usługa geodezyjna | 2004,00 | 16.02.2019 | zlecenie nr GGiR.272.81.2018 |
21.01.2019 | Zakład Konserwacji Zieleni Miejskiej, ul. Piastowska 11E, 82-500 Kwidzyn | Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody | 7 560,00 zł | do 28.02.2019 r. | umowa nr 272.15.2019 |
23.01.2019 | POLKOMTEL SP Z o.o. | usługi telekomunikacyjne | 1 237,09 | grudzień 2019 | umowa |
23.01.2019 | HANMAR | środki czystości | 1 247,87 | styczeń | zamówienie |
23.01.2019 | HM-Biuro Mirosław Hulek Bydgoszcz | podział | 1800,00 | 23.01.2019 | faktura |
23.02.2019 | HM-Biuro Mirosław Hulek Bydgoszcz | podział | 1800,00 | 23.01.2019 | faktura |
28.01.2019 | Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. ul. Górzyskowo 12 85-157 Bydgoszcz | usunięcie nieszczelności komina w Osielsku ul. Centralna 7/4 | 3.377,11 | 21.12.2018 | Umowa 272.211.2018 |
30.01.2019 | NAFTPOL Sp. zo.o. Stopka 7 Koronowo | dostawa oleju opałowego do kotłowni Osiedlowa 1 w Bożenkowie | 3,10 zł/l | 31.12.2019 | umowa 272.20.2019 |
30.01.2019 | Firma Usługowo-Handlowa Zbigniew Magierowski, Żołędowo, ul. Bydgoska 61 | Usunięcie zadrzewienia | 14 760,00 zł | 28.02.2019 | umowa nr 272.19.2019 |
06.02.2019 | GZK Żołędowo ul.Jastrzębia 62 | Za dostarczoną wodę i odprowadzone ściek | 549,35 | I 2019 | Obowiązek statutowy GZK |
04.02.2019 | Agora S.A. | ogłoszenie | 516,60 | 11.02.2019 | GGiR. 6840.1.2019 |
05.02.2019 | HM-Biuro Mirosław Hulek Bydgoszcz | podział | 9600,00 | 05.02.2019 | faktura |
11.02.2019 | Adrex Group - P Szambelańczyk P Trawa Sp. j. | koperty | 1974,15 | 11.02.2019 | zamówienie |
11.02.2019 | MEGIMA Adrian Męczyński | artykuły biurowe | 6 854,21 | 11.02.2019 | zamówienie |
11.02.2019 | NET COMPLEX Sp. z o.o. | program antywirus | 3 557,04 | 11.02.2019 | umowa |
11.02.2019 | Ośrodek Informatyki w Bydgoszczy | licencje oprogramowanie | 14 188,05 | 11.02.2019 | umowa |
11.02.2019 | Centrum Eksperckich Rozwiązań Biznesowych Andrzej Wiśniewski | usługa udostępnienia środowiska teleinformatycznego | 1 107,00 | luty-kwiecień 2019 | umowa |
11.02.2019 | SISMS | opłata abonament. | 1 004,42 | luty 2019 | umowa |
11.02.2019 | Menigma Adrian Męczyński | artykuły biurowe | 1 045,72 | 11.02.2019 | zamówienie |
11.02.2019 | Kujawianka INTER Sp z o.o. | napoje i woda | 534,12 | 11.02.2019 | zamówienie |
11.02.2019 | Pryzmat Bydgoszcz Sp z o.o. | toner do drukarek | 701,10 | 11.02.2019 | zamówienie |
11.02.2019 | DKS Sp z o.o. | zakup kserokopiarki | 4 428,00 | 11.02.2019 | zamówienie |
11.02.2019 | Poczta Polska SA | usługi pocztowe | 9 224,40 | styczeń 2019 | umowa |
13.02.2019 | HM-Biuro Mirosław Hulek Bydgoszcz | podział | 1800,00 | 13.02.2019 | faktura |
18.02.2019 | Axence sp. z o.o. Kraków | serwis oprogramowania | 1 873,54 | 04.04.2019- -03.04.2020 | umowa |
18.02.2019 | Arcus SA Warszawa | licencje oprogramowania | 8 610,99 | rok | umowa |
18.02.2019 | NEGATYW So z o.o. Bydgoszcz | folder Metropolia Bydgoszcz | 2 500,00 | 18.02.2019 | zamówienie |
18.02.2019 | Polkomtel sp. z o.o. | usługi telek. | 1 223,12 | styczeń 2019 | umowa |
18.02.2019 | Polkomtel sp. z o.o. | usługi telek. | 1 349,56 | 18.02.2019 | umowa |
18.02.2019 | KAJA sp. z o.o. | usługa geodezyjna | 656,01 | 18.03.2019 | zlecenie GGiR.272.70.2018 |
20.02.2019 | ULKS Mustang Żołędowo | Upowsze- chnianie i rozwój sportu | 31 000 zł | 20.02.-20.11.2019 | |
18.03.2019 | Przedsiębiorstwem Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych EKO‑PARK Sp. z o. o. | pielęgnacja pomnika przyrody w Żołędowie | 4 968,00 zł | do 30.03.2019 | umowa nr 272.42.2019 |
11.04.2019 | Kaja sp z o.o. | usługi geodezyjne | 656,00 | 25.05.2019 | zlecenie GGiR.272.21.2019 |
11.04.2019 | Kaja sp. z o.o. | usługi geodezyjne | 656,00 | 25.05.2019 | GGiR.272.70.2018 |
06.05.2019 | Kaja sp. z o.o. | usługi geodezyjne | 1960,03 | 06.06.2019 | zlecenie GGiR.272.21.2019 |
13.05.2019 | Kaja sp. z o.o. | usługi geodezyjne | 2504,96 | 13.06.2019 | zlecenie GGR. 272.87.2018 |
27.05.2019 | Kaja sp. z o.o. | usługi geodezyjne | 1960,03 | 27.06.2019 | zlecenie GGiR 272.18.2019 |
13.06.2019 | Kaja sp. z o.o. | usługi geodezyjne | 490,01 | 13.07.2019 | zlecenie GGiR.272.17.2019 |
18.06.2019 | Kaja sp. z o.o. | usługi geodezyjne | 490,01 | 18.07.2019 | zlecenie GGiR.272.26.2019 |
27.06.2019 | Kaja sp. z o.o. | usługi geodezyjne | 1640,02 | 27.07.2019 | zlecenie 272.36.2019 |
28.06.2019 | Kaja sp. z o.o. | usługi geodezyjne | 492,00 | 28.07.2019 | zlecenie nr GGiR.272.30.2019 |
18.07.2019 | Kaja sp. z o.o. | usługi geodezyjne | 7995,00 | 18.08.2019 | zlecenie nr GGiR.272.34.2019 |
26.07.2019 | Kaja sp. z o.o. | usługi geodezyjne | 490,01 | 26.08.2019 | zlecenie nr GGiR.272.19.2019 |
26.07.2019 | Kaja sp. z o.o. | usługi geodezyjne | 1470,00 | 26.08.2019 | zlecenie nr GGiR.272.21.2019 |
06.08.2019 | Kaja sp. z o.o. | usługi geodezyjne | 980,00 | 06.09.2019 | zlecenie nr GGiR.272.20.2019 |
21.08.2019 | Kancelaria Notarialna Marcin Paradowski | akt notarialny | 2524,36 | 28.08.2019 | faktura |
12.09.2019 | Kaja sp. z o.o. | usługi geodezyjne | 2896,02 | 12.10.2019 | zlecenie nr GGiR.272.47.2018 |
18.09.2019 | PUK TARO Sp. z o.o. | Dostarczenie 150 szt. worków na odpady komunalne oraz odbiór i zagospodarowanie zapełnionych worków ze wskazanych lokalizacji z terenu gminy Osielsko. | 1980,00 zł brutto | 18.09.2019- 19.09.2019 | Umowa Nr 272.156.2019 |
20.09.2019 | AGORA S.A. ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa | ogłoszenie | 1549,80 | 20.09.2019 | zamówienie |
24.09.2019 | PUK TARO Sp. z o.o. | Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ramach akcji:"Sprzątanie Świata-Polska 2019" z ulic: Chabrowej, Kwiatowej i Magnoliowej w Osielsku. | 788,40 zł brutto | 24.09.2019- 27.09.2019 | Umowa Nr 272.161.2019 |
25.09.2019 | Elsik Sp. z o.o. ul. Kościerska 8f 83-330 Żukowo | przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie wraz z zagosp. placu zabaw | 274.290,00 | 29.11.2019 | umowa 272.159.2019 |
25.09.2019 | Kancelaria Notarialna Maciej Paradowski Bydgoszcz ul. Gdańska 32/6a | akt notarialny | 558,42 | 25.09.2019 | faktura |
26.09.2019 | Kaja. sp. z o.o. | usługi geodezyjne | 2799,97 | 26.10.2019 | zlecenie GGiR.272.106.2017 |
26.09.2019 | Kaja sp. z o.o. | usługi geodezyjne | 1312,02 | 26.10.2019 | zlecenie nr GGiR.272.47.2018 |
03.10.2019 | Firma ASK Krzysztof Jankowski, Bydgoszcz | Tablica informacyjna. | 29.889,00 | 03.10.2019 | umowa |
03.10.2019 | Kancelaria Notarialna Marcin Paradowski Bydgoszcz | akt notarialny | 4303,28 | 03.10.2019 | faktura |
03.10.2019 | Firma Dezynsekcyjna Krzysztof Wiśniewski ul. Kołobrzeska 21/15 85-704 Bydgoszcz | dezynsekcja - karaluchy Osiedlowa 1 w Bożenkowie | 738,00 | 10.10.2019 | 272.162.2019 |
03.10.2019 | BRALEX. Szyldy, Reklamy Bronisław Górka, Bydgoszcz | Wykonanie i zamontowanie 29 szt. tablic | 21 037,92 zł | do 15.11.2019 | umowa nr 272.163.2019 |
10.09.2019 | Kaja sp. z o.o. | usługi geodezyjne | 1960,03 | 10.10.2019 | zlecenie GGiR.272.22.2019 |
15.10.2019 | Elektro-Max Łukasz Ostrowski ul. St. Garczyńskiego 9 85-793 Bydgoszcz | sprawdzenie instalacji elektrycznej Osiedlowa 1 Bożenkowo | 777,60 | 31.10.2019 | 272.170.2019 |
17.10.2019 | KS Victoria Osielsko | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 16 000 | 17.10- 15.11.2019 | dotacja celowa |
17.10.2019 | UKS Dęby Osielsko | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 4 000 | 17.10.-31.12.2019 | dotacja celowa |
17.10.2019 | Eldax Daniel Wołowicz ul. Kociewska 26 86-100 Świecie | budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie gm. Osielsko | 232757,12 | 09.12.2019 | umowa 272.168.2019 |
18.10.2019 | Projektowanie i nadzór Przemysław Hatała ul. Malczewskiego 12 14-200 Iława | dokumentacja projektowa | 42800,00 | 12 m-cy od podpisania umowy | umowa 272.169.2019 |
21.10.2019 | Firma ASK Krzysztof Jankowski, Bydgoszcz | Gadżety promocyjne. | 10.640,73 | 21.10.2019 | umowa |
21.10.2019 | Firma ASK Krzysztof Jankowski, Bydgoszcz | Baner reklamowy. | 3.690,00 | 21.10.2019 | umowa |
21.10.2019 | Gminna Spółka Wodna w Osielsku. | Roboty remontowo-konserwacyjne rowów odwadniających na obiekcie w zlewni R-K w Osielsku. | 5 150,00 | 21.10.2019 | Umowa nr 272.171.2019 |
21.10.2019 | Sklep zoologiczny NEMO Bydgoszcz |
zakup transporterów dla kotów i żywołapek zwierząt |
480,00 | 22.10.2019 | umowa nr 272.194.2019 |
22.10.2019 | Asseco Data Systems S.A. | Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego. | 637,14 | 22.10.2019 | umowa |
16.10.2019 | Samorządowy Informator SMS Sp.zo.o. | Opłata abonamentowa. | 1.003,19 | 16.10.2019 | umowa |
23.10.2019 | Firma Dezynsekcyjna K. Wiśniewski ul. Kołobrzeska 21/15 Bydgoszcz | likwidacja gniazda os w budynku Harcerska 2 | 307,50 | 31.10.2019 | 272.176.2019 |
24.10.2019 | Portal Agnieszka Ziembińska ul. Al. Powst,. Wlkp. 55/49 85-090 Bydgoszcz | dokumentacja projektowa | 1500,00 | 10 dni od podpisania umowy | umowa 272.175.2019 |
25.10.2019 | AMZ Elektro Sp. z o.o. ul Skłodowskiej Curie 49 87-100 Toruń | budowa oświetlenia drogi rowerowej ul. Starowiejska Jarużyn | 137514,00 | 09.12.2019 | umowa 272.173.2019 |
26.11.2019
|
Energy Tech Oskar Rzaeczkowski ul. Gotowskiego 6 85-030 Bydgoszcz | cz.1 rozbudowa oświetlenia ul. Różanej i Konwaliowej w Osielsku cz.2 rozbudowa oświetlenia boiska baseballowego w Osielsku | cz.1 26000,00 cz.2 27500,00 | 20.12.2019 | umowa 272.210.2019 |
28.10.2019 |
Firma Taro Białe-Błota ul. Przemysłowa |
odebranie odpadów z terenów gminnych przy ulicach: Leśnej, Kwiatowej i Niedźwiedziej | 2532,60 | 31.10.2019 | umowa 272.193.2019 |
29.10.2019 | Brukbud Sławomir Przyziółkowski ul. Zbożowa 35A/7 87-100 Toruń | budowa ul. Olsztyńskiej w Niwach | 458150,89 | 16.12.2019 | umowa 272.182.2019 |
31.10.2019 | Rzeczoznawca Majątkowy Filip Rybacki | wycena nieruchomości | 2750,00 | 14.11.2019 | faktura |
31.10.2019 | Rzeczoznawca Majątkowy Filip Rybacki | wycena nieruchomości | 5500,00 | 14.11.2019 | faktura |
31.10.2019 r. | Dorbud Dorota Grabarek ul. Szkolna 19 86-105 Terespol Pomorski | zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia SP Osielsko | 92000,06 | 16.12.2019 | umowa 272.187.2019 |
05.11.2019 | Eljan Jarosław Rodziak ul. Jana Pawła II 16 63-130 Książ. Wlkp. | montaż i demontaż oświetlenia świątecznego | 3622,35 | 21/01/2019 | umowa 272.188.2019 |
05.11.2019 | PW MAX Kamila Smolińska ul. Żeglarska 123 85-545 Bydgoszcz | przebudowa chodnika na ul. Głównej w Maksymilianowie | 101986,12 | 16.12.2019 | umowa 272.189.2019 |
05.11.2019 | PW MAX Kamila Smolińska ul. Żeglarska 123 85-545 Bydgoszcz | budowa przepustu ul. Kowalskiego w Niemczu | 81330,50 | 16.12.2019 | umowa 272.190.2019 |
05.11.2019 | PW MAX Kamila Smolińska ul. Żeglarska 123 85-545 Bydgoszcz | budowa odwodnienia ul. Kukułczej i Kanarkowej w Żołędowie | 241508,65 | 16.12.2019 | umowa 272.191.2019 |
14.11.2019 | Kancelaria Notarialna Marcin Paradowski | akt notarialny | 790,40 | 21.11.2019 | faktura |
18.11.2019 | Rzeczoznawca Majątkowy Filip Rybacki | wycena nieruchomości | 7250,00 | 02.12.2019 | faktura |
18.11.2019 | Rzeczoznawca Majątkowy Filip Rybacki | wycena nieruchomości | 1200,00 | 02.12.2019 | faktura |
19.11.2019 | Gajowy Marcin Pietrzykowski, Pruszcz | wykoszenie i usunięcie zadrzewienia | 23 500,00 zł | do 19.12.2019 | umowa nr 272.207.2019 |
20.11.2019 | HOBBY&HOME DESIGN Osielsko | ulotki informacyjne (5500 szt) | 921,00 | 25.11.2019 | umowa nr 272.208.2019 |
25.11.2019 | Firma ASK Krzysztof Jankowski, Bydgoszcz | kalendarze książkowe | 1.968,00 | 25.11.2019 | zamówienie |
28.11.2019 | Bank Spółdzielczy Bydgoszcz ul. Kołłątaja 8 85-080 Bydgoszcz | udzielenie kredytu | 259066,38 zł | 29.12.2023 r. | umowa |
02.12.2019 | Tomasz Sykut ASEN ul. Krakowska 17, Wilcze | wywóz nieczystości płynnych | 20,52 zł/m3 | 31.12.2020 | 272.213.2019 |
03.12.2019 | Ośrodek Informatyki w Bydgoszczy ul. jagiellońska 103 lok. 215 85-027 Bydgoszcz | zakup modułu przelewy | 996,30 | 03.12.2019 | umowa 272.217.2019 |
03.12.2019 | AMM Systems Sp.zo.o., Wrocław | Opłata Abonamentowa za Informator SMS | 1.003,19 | 03.12.2019 | umowa |
03.12.2019 | AMM Systems Sp.zo.o., Wrocław | Opłata za wysłane komunikaty ( wiadomości SMS ) | 1.361,52 | 03.12.2019 | umowa |
03.12.2019 | Firma ASK Krzysztof Jankowski, Bydgoszcz | Kalendarze książkowe | 1.771,20 | 03.12.2019 | zamówienie |
03.12.2019 | Firma ASK Krzysztof Jankowski, Bydgoszcz | Kartki świąteczne oraz dyplom okolicznościowy | 1.087,32 | 03.12.2019 | zamówienie |
03.12.2019 | Airly Sp. z o.o. Kraków | dostarczenie, zainstalowanie oraz obsługa sensorów jakości powietrza | 10 627,20 | 19.12.2019 | Umowa 272.218.2019 |
04.12.2019 | PBSERVICE Kamil Wykrota, Krzysztof Pawłowski s.c., Gdańsk | Czynsz najmu kopertownicy. | 553,50 | 04.12.2019 | umowa |
05.12.2019 | Pomorska Agencja Fotograficzna Press-Photo Piotr Sumara, Bydgoszcz | Usługa fotograficzna. | 1.230,00 | 05.12.2019 | zamówienie |
05.12.2019 | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa | dostawa i dystrybucja gazu | 707.479,01 | 31.12.2020 | umowa 272.219.2019 |
06.12.2019
|
Volta Energy Sp. z o.o. ul. Krasnobrodzka 5 03-214 Warszawa | przeprowadzenie postępowania o dzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej (zakup grupowy) | 6765,00 | 30.06.2023 | umowa 272.229.2019 |
12.12.2019
|
TARO Białe-Błota |
odebiór odpadów zielonych zebranych z rowów gminnych | 1166,40 | 18.12.2019 | umowa 272.236.2019 |
16.12.2019 | Enrgy Tech Oskar Rzeczkowski ul. Gotowskiego 6 85-030 Bydgoszcz | budowa oświetlenia | 9.200,00 | 20.12.2019 | umowa 272.228.2019 |
19.12.2019 | TRYUMF Sp.zo.o. Stalowa Wola | Medale | 999,50 | 19.12.2019 | zamówienie |
31.12.2019 | Logonet Sp.z o.o. Bydgoszcz |
System BIPLO | 390,0/m-c | 31.12.2020 | umowa 272.240.2019 |