Wyniki konkursu nr 01/23 - sport
Poniżej wyniki konkursu ofert nr 01/23 na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu
L.p. | Nazwa oferenta | Ilość punktów | Wysokość przyznanych środków |
1. | Stowarzyszenie Sportowe "YAMABUSHI" | 79 | 50 000,00 zł pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 |
2. | Klub Sportowy Victoria Osielsko | 103 | 99 000,00 zł dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100 |
3. | Stowarzyszenie Sportowe BUSHI-DO | 68 | 16 000,00 zł szesnaście tysięcy złotych 00/100 |
4. | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Mustang Żołędowo | 95 | 70 000,00 zł siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 |
5. | Klub Sportowy Victoria Niemcz Osielsko | 65,5 | 74 000,00 zł siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 |
6. | Bydgoski Klub Żeglarski | 75 | 31 000,00 zł trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100 |
7. | Klub Sportowy "OLIMP-BOKS" Osielsko | 80 | 39 000,00 zł trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 |
8. | Uczniowski Klub Sportowy "Szachy" Osielsko | 65,4 | 15 000,00 zł piętnaście tysięcy złotych 00/100 |
9. | Klub Sportowy "Piranie Osielsko" | 72 | 40 000,00 zł czterdzieści tysięcy złotych 00/100 |
10. | Uczniowski Klub Sportowy "Dęby Osielsko" | 90 | 86 000,00 zł osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100 |
Maksymalna ilość punktów wynosiła 109.
Dotację mógł otrzymać oferent, którego oferta uzyskała minimum 65,4 punkty.
Nie przyznano dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu "Łucznik" Żołędowo - oferta nie uzyskała pozytywnej oceny spełnienia warunków formalnych i została odrzucona z dalszego postępowania.