Data | Oznaczenie strony z którym zawarto umowę | Przedmiot umowy |
Wartość umowy |
czas trwania umowy | Oznaczenie rodzaju umowy (np. zam. publiczne, dotacja, w tym numer rejestru zam. publicznych) |
02.01.2024 | Vertical Tomasz Pilarski, ul. Południowa 21, 62-200 Gniezno | konserwacja i serwis urządzeń transportu bliskiego | 3654,33 | 31.12.2024 | umowa 272.1.2024 |
02.01.2024 | EZ-CLEAN Sp.z o.o. ul. Gdańska 89/1 Bydgoszcz | usługi sprzątania budynku przy ul. Jana Pawła II 28 Osielsko | 57859,20 | 31.12.2024 | umowa 272.2.2024 |
05.01.2024 | KM-TECH Sp.z o.o. ul. Armii Krajowej 3,86-100 Świecie | naprawa lampy solarnej | 3665,40 | 08.01.2024 | umowa 272.4.2024 |
09.01.2024 | Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium, ul. Marynarska 19a, 02-674 Warszawa | prenumerata | 1430,00 | 14 dni | zamówienie |
10.01.2024 | Portal Agnieszka Ziembińska ul. Al. Powst. Wlkp. 55/49 Bydgoszcz | dok. proj. przeniesienia placu zabaw Wilcze | 7800,00 | 4 m-ce | umowa 272.16.2024 |
11.01.2024 | HANMAR Marek Lewandowski, ul. Pomorska 44, 85-050 Bydgoszcz | środki czystości | 1428,07 | 14 dni | zamówienie |
11.01.2024 | TERG S.A., 77-400 Za Dworcem | smartwatch plus ładowarka | 927,46 | 11.01.2024 | zamówienie |
11.01.2024 | Socha Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz | aktualizacja projektu | 2460,00 | 4 miesiące | umowa 272.17.2024 |
15.01.2024 | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe AS-BUD Sławomir Górka ul. Bydgoska 6 86-120 Pruszcz |
Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 1, Gmina Osielsko | 2345000,01 | 10 m-cy | 272.19.2024 |
15.01.2024 | MEGIMA Adrian Męczyński ul. Honorowych Dawców Krwi 32 87-134 Zławieś Mała |
Dostawa artykułów biurowych w 2024 roku | 104 357,47 | do 31.12.2024 | 272.22.2024 |
16.01.2024 | MGSYSTEM Marcin Groen, 86-010 Koronowo, ul. Ogrodowa 13 | komputery plus monitory | 9640,74 | 14 dni | zamówienie |
17.01.2024 | IKEA Retail Sp. z o.o. Janki, Plac Szwedzki 3, 05-090 | krzesła obrotowe | 1197 | 17.02.2024 | zamówienie |
19.01.2024 |
Rzeczoznawca Majątkowy Filip Rybacki Bydgoszcz |
wycena nieruchomości | 7450,00 | 01.02.2024 | zamówienie |
19.01.2024 |
Rzeczoznawca Majątkowy Filip Rybacki Bydgoszcz |
wycena nieruchomości | 1300,00 | 02.02.2024 | zamówienie |
19.01.2024 | GARMOND PRESS S.A., Lubicz 3, 31-034 Kraków | prenumeraty | 9,823,47 | 5 dni | zamówienie |
22.01.2024 | Trans-Kol paliwa Sp. z o.o. ul. Toruńska 186,62-60 Koło | dostawa oleju napędowego grzewczego | upust od ceny 2,5% | 31.12.2024 | umowa 272.27.2024 |
23.01.2024 | GAJOWY Marcin Pietrzykowski ul. Brzezińska 7 86-120 Pruszcz |
Prace porządkowe na niezagospodarowanych działkach gminnych, obręb Niwy | 87753,46 | 16.12.2024 | umowa 272.26.2024 |
24.01.2024 | HANMAR Marek Lewandowski, Pomorska 44, 85-050 Bydgoszcz | środki czystości | 1619,05 | 14 dni | zamówienie |
24.01.2024 | MODRAK POLIGRAFIA Katarzyna Tomczuk, Modrakowa 78/79, 85-864 Bydgoszcz | ulotki, druk, dostawa | 1353 | 31.01.2024 | zamówienie |
24.01.2024 | Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe Portal Agnieszka Ziembińska ul. Powst. Wlkp. 55/49 Bydgoszcz | dok. proj. wagi samochodowej dla GZK Żołędowo | 9500,00 | 6 m-cy | umowa 272.29.2024 |
24.01.2024 | GAJOWY Marcin Pietrzykowski ul. Brzezińska 7 86-120 Pruszcz |
Pielęgnacja, wycinka i sadzenie drzew na terenach będących własnością Gminy Osielsko | 50998,68 | 16.12.2024 | umowa 272.30.2024 |
25.01.2024 | ADREX, GROUP-P. Szambelańczyk sp.j. ul. Wroniecka 17, 61-763 Poznań | koperty Gmina Osielsko | 3567 | 14 dni | zamówienie |
25.01.2024 | Calesco S.A. Tczewska 32, 70-850 Szczecin | przeglądy kotłów wraz z serwisem | 666,05 / przegląd | 31.12.2024 | umowa 272.33.2024 |
26.01.2024 | Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, ul. Solec 85, 00-382 Warszawa | organizacja pobytu na Europoejskim Kongresie Samorządów | 2398,50 | 7 dni | zamówienie |
29.01.2024 | "Czerli" Lidia Czerwińska ul. Platanowa 1, Bydgoszcz | sporządzenie operatów szac. dla wyceny nieruchomości | 350,00 /szt. | 31.12.2024 | umowa 272.31.2024 |
31.01.2024 |
MaszOgród Hanna Maszke ul. Szlakowa 18/19, 85-790 Bydgoszcz |
Utrzymanie i pielęgnacja urządzonych terenów zieleni oraz wprowadzanie nowych nasadzeń na terenach będących własnością Gminy Osielsko | 149691,46 | 16.12.2024 | umowa 272.37.2024 |
31.01.2024 | GAJOWY Marcin Pietrzykowski ul. Brzezińska 7 86-120 Pruszcz |
Utrzymanie niezagospodarowanych terenów gminnych | 125191,35 | 16.12.2024 | umowa 272.36.2024 |
01.02.2024 | Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Lucyna Górnikiewicz – Karwowska ul. Kościuszki 27 85 – 079 Bydgoszcz |
Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Osielsko w 2024 r.- część 1 | 1050,00/działka | 31.12.2024 | umowa 272.39.2024 |
01.02.2024 | Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Lucyna Górnikiewicz – Karwowska ul. Kościuszki 27 85 – 079 Bydgoszcz |
Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Osielsko w 2024 r. - część 2 | 3000,00 /działka | 31.12.2024 | umowa 272.40.2024 |
01.02.2024 | Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Lucyna Górnikiewicz – Karwowska ul. Kościuszki 27 85 – 079 Bydgoszcz |
Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Osielsko w 2024 r. -część 3 | 400,00/działak | 31.12.2024 | umowa 272.41.2024 |
01.02.2024 | Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne "KAJA" Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 157 86-100 Świecie |
Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Osielsko w 2024 r. - część 4 | 400,00/działka | 31.12.2024 | umowa 272.38.2024 |
02.02.2024 | BYPASS Jacek Świeżewski ul. bałtycka 43,86-031 Osielsko | Wykonanie dok.proj.budowy odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie Gminy Osielsko w roku 2024 | 1600,00 / za pojedynczą dok. proj. | 31.12.2024 | umowa 272.42.2024 |
05.02.2024 |
Eco-Pol ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz |
transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Osielsko | 1 Mg azbestu - 650,00 zł | 30.04.2024 | umowa 272.44.2024 |
06.02.2024 | AGORA S.A. ul. Czerska 8/10, Warszawa (00-732) | ogłoszenie prasowe | 619,92 | 06.02.2024 | zamówienie |
08.02.2024 | PHU Sovenir Dawid Relter, F.Ceynowy 6a/2, 86-300 Kartuzy | pióra wieczne z grawerem | 1471, 50 | 13.02.2024 | zamówienie |
15.02.2024 |
Taxpress s.c. 00-517 Warszawa, Marszałkowska 80 |
prenumerata | 490 | 14 dni | zamówienie |
15.02.2024 |
BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o. ul. Handlowa 15, 81-061 Gdynia |
badania laboratoryjne mieszanki mineralno-asfaltowej na ulicach gm. Osielsko | 16851,00 | 14 dni | umowa 272.45.2024 |
20.02.2024 | ASK Krzysztof Jankowski, Kleina 4/38 85-796 Bydgoszcz | dyplomy okolicznościowe plus etui | 787,20 | 14 dni | zamówienie |
21.02.2024 | PPHU Eljan J. Rodziak ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wlkp. | naprawa i wymiana lamp po kolizji | 33134,26 | 08.03.2024 | umowa 272.48.2024 |
22.02.2024 | Biuromax-Balcer, sp. z o.o. ul. Sadowskiego 12, 85-151 Bydgoszcz | urządzenie wielofunkcyjne plus akcesoria | 14302,44 | 07.03.2024 | zamówienie |
22.02.2024 | Hydroterm Zygmunt Biernacki ul. Skalarowa 16/16 Bydgoszcz | podział przedmiarów i kosztorysów | 738,00 | 08.03.2024 | umowa 272.49.2024 |
22.02.2024 | HANMAR Marek Lewandowski, ul. Pomorska 44, 85-050 Bydgoszcz | środki czystości | 2112,58 | 14 dni | zamówienie |
29.02.2024 | AKMD Investments Sp. z o.o. ul. Stokrotkowa 16, 86-031 Osielsko | wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej wraz z białym montażem ul. Szkolna 5 Maksymilianowo | 39150,00 | 26.04.2024 | umowa 272.52.2024 |
01.03.2024 | Biuro Obsługi Inwestycji Sun Projekt ul. Marco Polo 10, 86-032 Niemcz | nadzór inwestorski - moduły SP Niemcz | 0,87 % netto | do dnia zakończenia inwestycji | umowa 272.53.2024 |
04.03.2024 | Home Projekt ul. Ceramiczna 3/20 Bydgoszcz | wizualizacja 3D sali widowiskowej GOK | 5670,00 | 12.04.2024 | umowa 272.56.2024 |
04.03.2024 | Ikea Retail sp. z o.o., Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn | krzesła biurowe | 2995 | 04.04.2024 | zamówienie |
04.03.2024 | Marco Marconi Stoliński Sp. k. ul. Lipowa 26, 64-100 Leszno | materiały promocyjne Czyste Powietrze - teczki, długopisy, ulotki | 6 021,83 | 08.03.2024 | umowa 272.54.2024 |
05.03.2024 | MWC Sp. zo.o., 60-002 Poznań, Kowalewicka 12 | utworzenie napisów do nagrania -Sesja Rady Gminy | 504,79 | 25 marca 2024 | zamówienie |
06.03.2024 | Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., Łotewska 9a, 03-918 Warszawa | prenumeraty czasopism | 515,59 | 08.03.2024 | zamówienie |
06.03.2024 | Ewa Milik J.Sułkowskiego 60/2 Bydgoszcz | aktualizacja projektu ul. Miodowa Maksymilianowo | 6765,00 | 15.04.2024 | umowa 272.60.2024 |
07.03.2024 | EL-MAR Sp. z o.o.ul. Sportowa 1 42-700 Lubliniec NIP 5761578057 |
Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej DW 239 ul. Szosy Gdańskiej w Osielsku | 603938,52 | 6 m-cy | umowa 272.59.2024 |
07.03.2024 | Zakład Kominiarski E. Zajda ul. Długa 57, 86-031 Osielsko | usługi kominiarskie | 43,05 /jeden przewód kominowy | 31.12.2024 | umowa 272.58.2024 |
07.03.2024 | DL Control Dariusz Lewandowski ul. Wspólna 14, 09-100 Brody | roczna i pięcioletnia okresowa kontrola stanu technicznego budynków | 12270,00 | 19.04.2024 | umowa 272.57.2024 |
08.03.2024 | PPU PORTAL Agnieszka Ziembińska ul. Powst. Wlkp. 55/49 Bydgoszcz | dok. proj. remontu placu zabaw przy SP Osielsko | 6300,00 | 3 m-ce | umowa 272.62.2024 |
08.03.2024 | Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki ul. Górnośląska 8/13,62-800 Kalisz |
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy ul. Jeziorańskiej i ul. Stawowej w Osielsku oraz sieci wod-kan | 348090,00 | 24 m-ce | umowa 272.61.2024 |
11.03.2024 | Z.W. Sopel Lipniki ul. Akacjowa 3,86-005 Białe Błota | wiaty przystankowe | 20100,00 | 15.04.2024 | umowa 272.64.2024 |
12.03.2024 | Agata S.A. ul. Jasiniecka 4, 85-796 Bydgoszcz | filiżanki plus talerzyki | 795,20 | 09.03.2024 | zamówienie |
13.03.2024 | Informat R. Padzikowski ul. Fordońska 55, Bydgoszcz | przegląd i konserwacja klimatyzacji | 3690,00 | 31.12.2024 | umowa 272.66.2024 |
13.03.2024 | AK-INVEST Augustyn Krempa ul. Poprzeczna 28 86-031 Osielsko | nadzór inwestorski | 13899,00 | 31.12.2024 | umowa 272.67.2024 |
14.03.2024 | Andrewex Construction Sp. z o.o. ul. Sosnowa 14 87-165 Cierpice |
Budowa modułowego budynku przeznaczonego na dodatkowe sale lekcyjne przy Szkole Podstawowej w Niemczu | 2076630,45 | 8 m-cy | umowa 272.65.2024 |
15.03.2024 | HANMAR Marek Lewandowski, Pomorska 44, 85-050 Bydgoszcz | środki czystości | 1124,17 | 14 dni | zamówienie |
18.03.2024 | e-Tech Jacek Sójka Spółka Jawna ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź | Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Osielsku cz. 1 | 66881,25 | 21 dni | umowa 272.68.2024 |
18.03.2024 | e-Tech Jacek Sójka Spółka Jawna ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź | Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Osielsku cz. 2 | 4741,65 | 21 dni | umowa 272.69.2024 |
18.03.2024 | e-Tech Jacek Sójka Spółka Jawna ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź | Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Osielsku cz. 4 | 1875,75 | 21 dni | umowa 272.70.2024 |
19.03.2024 | Alltech s.j. Z. Pająk, A. Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock |
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Osielsku cz. 3 | 7938,42 | 21 dni | umowa 272.72.2024 |
19.03.2024 | Alltech s.j. Z. Pająk, A. Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock |
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Osielsku cz. 5 | 8084,79 | 21 dni | umowa 272.73.2024 |
19.03.2024 | HIRSCH-TECH Michał Hirsch ul. Dębowa 6, 86-031 Osielsko | Remont rurociągu | 98 338,50 zł | 18.04.2024 | umowa 272.45.2024 |
25.03.2024 |
Gajowy Marcin Pietrzykowski ul. Brzezińska 7, 86-120 Pruszcz |
Wiosenne uruchomienie systemów automatycznego nawadniania | 5722,50 zł | 15.10.2024 | umowa 272.74.2024 |
27.03.2024 | FOBIT-Szczepan Grzechowiak, Dąbrowskiego 28, 89-100 Nakło | Reklama prasowa | 528,90 | 27.03.2024 | zamówienie |
27.03.2024 | Polskie Radio PIK, Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz | Sponsoring prognozy pogody-Gmina Osielsko | 907,74 | 03.04.2024 | zamówienie |
27.03.2024 | ASK Krzysztof Jankowski ul. Klejna 4/38, 85-796 Bydgoszcz | 1000 szt. kart PSZOK | 4305,00 | 30.03.2024 | umowa 272.77.2024 |
27.03.2024 | Bypass Obsługa Inwestycji Budowlanych Jacek Świeżewski ul. Bałtycka 43, 86-031 Osielsko | dok. proj. budowy przyłącza wodociągowego dla budynku GOK w Osielsku | 2500,00 | 31.05.2024 | umowa 272.78.2024 |
29.03.2024 | Multidecor SA ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów | zakup dekoracji świątecznych | 7928,58 | 05.04.2024 | umowa 272.80.2024 |
29.03.2024 |
Eko-Kapi Monika Kardach ul. Dębowa 4, 86-014 Pawłówek |
Usługa doczyszczania powierzchni | 4464,90 | 14 dni | zamówienie |
02.04.2024 | Zdrowe Drzewo Paweł Wesołowski ul. 11 listopada 55, 88-300 Mogilno | Ocena stanu zdrowotności drzew stanowiących pomniki przyrody | 2500,00 | 19.04.2024 | umowa 272.81.2024 |
03.04.2024 | Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT ul. Marco Polo 10 86-032 Niemcz |
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | 0,59 % netto wartości inwestycji | do dnia zakończenia inwestycji | umowa 272.82.2024 |
04.04.2024 | Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki ul. Górnośląska 8/13,62-800 Kalisz |
CZĘŚĆ NR 1: BUDOWA CHODNIKA W UL. TOPOLOWEJ W OSIELSKU OD UL. POPRZECZNEJ DO UL. LEŚNEJ -dok. proj. | 39360,00 | 12 m-cy | umowa 272.83.2024 |
04.04.2024 | Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki ul. Górnośląska 8/13,62-800 Kalisz |
CZĘŚĆ NR 2: BUDOWA UL. OPALOWEJ W OSIELSKU - dok. proj. | 93480,00 | 18 m-cy | umowa 272.84.2024 |
04.04.2024 | Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki ul. Górnośląska 8/13,62-800 Kalisz |
CZĘŚĆ NR 3: BUDOWA SIĘGACZA W UL. GIŻYCKIEJ W NIWACH - dok. proj. | 34440,00 | 12 m-cy | umowa 272.85.2024 |
04.04.2024 | Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki ul. Górnośląska 8/13,62-800 Kalisz |
CZĘŚĆ NR 4: BUDOWA UL. NAD WĄWOZEM W JARUŻYNIE - dok. proj. | 39360,00 | 12 m-cy | umowa 272.86.2024 |
04.04.2024 | Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki ul. Górnośląska 8/13,62-800 Kalisz |
CZĘŚĆ NR 5: BUDOWA UL. POLNEJ W ŻOŁĘDOWIE - dok. proj. | 46740,00 | 18 m-cy | umowa 272.87.2024 |
05.04.2024 | Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa | Reklama prasowa | 1353 | 14 dni | zamówienie |
05.04.2024 | BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski ul. Zbożowa 35A/7,87-100 Toruń |
Budowa ul. Orzechowej km od 0+000 do 0+436,30, Długiej od km 0+000 do 0+418,60, Rybinieckiej w Niwach od km 0+000 do 0+360,86 oraz ciągu p-r. w ul. Orzechowej oraz fragment przy Botanicznej | 8864417,09 | 29.11.2024 | umowa 272.88.2024 |
09.04.2024 | HANMAR Marek Lewandowski ul. Pomorska 44, 85-050 Bydgoszcz | środki czystości | 1622,25 | 14 dni | zamówienie |
11.04.2024 | BAUPOL Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 14a, 85-758 Bydgoszcz |
Budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielsko - zaprojektuj i wybuduj | 3170940,00 | 18 m-cy | umowa 272.93.2024 |
17.04.2024 | PPHU ELJAN J.Rodziak ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wlkp. | konserwacja oświetlenia ulicznego | 5227,25 | 31.12.2024 | umowa 272.100.2024 |
24.04.2024 | Ask Krzysztof Jankowski ul. Kleina 4/38, 85-796 Bydgoszcz | matryca, teczki introligatorskie | 3271,80 | 14 dni | zamówienie |
29.04.2024 | BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński | likwidacja dzikich wysypisk i oczyszczanie terenów na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Osielsko | 12300,00 | 29.05.2024 | umowa 272.103.2024 |
02.05.2024 | Ask Krzysztof Jankowski ul. Kleina 4/38, 85-796 Bydgoszcz | dyplomy okolicznościowe plus etui | 787,20 | 14 dni | zamówienie |
Zaktualizował: | Marta Lewandowska |
---|---|
Data aktualizacji: | 09.05.2024 14:48 |