Wyniki konkursu 01/25
INFORMACJA
o wynikach konkursu nr 01/25
Nazwa zadania publicznego: upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy Osielsko.
| Nazwa Oferenta | Ilość uzyskanych punktów | Wysokość przyznanych środków |
| Stowarzyszenie Sportowe BUSHI-DO | 79 | 14 600,00 zł (czternaście tysięcy sześćset złotych 00/100) |
| Uczniowski Klub Sportowy "Szachy” Osielsko | 79 |
16 700,00 zł |
| Klub Sportowy Victoria Osielsko | 91 | 94 800,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 00/100) |
| Ludowy Klub Sportowy „Łucznik” Żołędowo | 59 | 30 100,00 zł (trzydzieści tysięcy sto złotych 00/100) |
| Stowarzyszenie Sportowe „YAMABUSHI” | 89 | 66 000,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) |
| Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Mustang Żołędowo | 90 | 60 700,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy siedemset złotych 00/100) |
| Klub Sportowy „Piranie Osielsko” | 50 | 39 900,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) |
| Uczniowski Klub Sportowy „Dęby Osielsko” | 86 | 81 000,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) |
| K.S. „OLIMP-BOKS” Osielsko | 87 | 67 000,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) |
| Bydgoski Klub Żeglarski | 69 | 30 500,00 zł (trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00/100) |
| Klub Sportowy „Victoria Niemcz Osielsko” | 73 | 121 600,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) |
| Klub Sportowy N-Bike Academy |
80 | 27 100,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sto złotych 00/100) |
Maksymalna ilość punktów wynosiła 107.
Dotację mógł otrzymać klub, którego oferta uzyskała minimum 53,5 pkt.